| Budžeta programmas “Valsts kultūrkapitāla fonds” (25.00.00) finansējuma plānotais sadalījums 2024.gadā: | 16 194 330 | 
| Kultūras projektu konkursi un nozaru mērķprogrammu konkursi: | 8 559 428 | 
| Dizaina un arhitektūras nozare projektu konkursi | 386 380 | 
| mērķprogramma "Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" | 35 000 | 
| mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 88 620 | 
| Filmu mākslas nozare projektu konkursi, t.sk. mērķprogramma “Radošo braucienu atbalsts filmu mākslas nozarē” | 604 800 | 
| mērķprogramma "Mazbudžeta pilnmetrāžas spēlfilmu un spēles īsfilmu ražošana" | 300 000 | 
| mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 149 200 | 
| Kultūras mantojuma nozare | 758 400 | 
| mērķprogramma "Muzeju nozares attīstības programma" | 200 000 | 
| mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 204 100 | 
| Literatūras nozare | 766 928 | 
| mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 113 500 | 
| Mūzikas nozare | 965 000 | 
| mērķprogramma "Latviešu oriģinālmūzika" | 180 000 | 
| mērķprogramma "Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" | 120 000 | 
| mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 180 000 | 
| Starpdisciplināri projekti | 320 180 | 
| mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 274 820 | 
| Skatuves mākslu (Teātra mākslas) nozare | 544 500 | 
| mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 475 500 | 
| Tradicionālās kultūras nozare | 220 000 | 
| mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 185 000 | 
| Vizuālās mākslas nozare | 937 560 | 
| mērķprogramma "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" | 80 000 | 
| mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 469 940 | 
| Starpdisciplināro mērķprogrammu konkursi: | 5 474 968 | 
| mērķprogramma "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi" | 1 528 500 | 
| mērķprogramma "Kultūras nozares dokumentēšana" | 845 000 | 
| mērķprogramma "Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma" | 531 168 | 
| mērķprogramma "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja" | 450 000 | 
| mērķprogramma „Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma“ | 690 300 | 
| mērķprogramma "Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem" | 45 000 | 
| mērķprogramma „Programmas "Latvijas skolas soma” satura radīšana” | 80 000 | 
| mērķprogramma "Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai" | 180 000 | 
| mērķprogramma "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" | 1 050 000 | 
| mērķprogramma "Neakadēmiskās mūzikas atbalsts" | 75 000 | 
| Baltijas kultūras fonds | 100 000 | 
| Radošo personu atbalsta pasākumu programma | 515 361 | 
| Mūža stipendiju programma | 730 000 | 
| VKKF administrācija | 814 573 | 
VIDEO: VKKF Padomes priekšsēdētāja Dace Bluķe - par Fonda prioritātēm un budžetu: šeit.